2021生科院硕士研究生招生名额考核公示
根据“研究生招生指标分配方案”,按照各位导师提供的材料,经院里核对,各位导师核验,现将排名前25%的老师名单和积分情况进行公示3日(2020年10月18日至2020年10月20日)。如有疑问,请致电83790971。
导师姓名 | 柴人杰 | |||
基金委项目: | | | | 积分 |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席或骨干 | |
1 | 国家自然科学基金委,重点项目 | 通过基因治疗协同调控多基因促进内耳干细胞再生有功能的毛细胞重建听觉功能的研究 | 主持 | 70 |
2 | 国家自然科学基金委,面上项目 | Wnt和FoxG1协同调控Lgr5+内耳干细胞再生毛细胞的研究 | 主持 | 20 |
科技部项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席,课题组长或骨干 | |
1 | 科技部,国家重点研发计划干细胞及转化研究重点专项 | 干细胞模拟胚胎发育和器官发生的机制研究及其转化应用 | 作为子课题负责人主持 | 60 |
GF项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | | |
1 | 军委科技委,基础加强计划重点基础研究项目 | 特战岗位相关听觉感知的细胞分子加工机制与调控关键技术研究 | | 70 |
江苏省项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | | |
1 | 省面上 | 基于基因治疗促进内耳干细胞再生听觉毛细胞重建听觉功能的研究 | | 20 |
横向项目(或以上未能提及省部级项目) | 项目金额 | 项目名称 | 首席,课题组长或骨干 | |
1 | 40万 | 深圳市自然科学基金委,面上项目,通过Wnt和FoxG1协同调控内耳干细胞再生毛细胞的研究 | 主持 | 10 |
2 | 340万 | 中国科学院,“器官重建与制造”A类战略性先导科技专项 | 主持 | 30 |
3 | 江苏省面上 50万 | 江苏省科技厅,江苏省重点研发计划社会发展项目配套横向经费 | 主持 | 20 |
4 | 200万 分三年拨款 | 教育部,CJ学者特聘教授 | 主持 | 30 |
年度内正式发表论文: | | | | |
序号 | 论文级别 | 期刊名称 | | |
1 | Q1 | Small | | 10 |
2 | Q1 | Autophagy | | 10 |
3 | Q1 | Cell Reports | | 10 |
4 | Q1 | Acta Biomaterialia | | 10 |
5 | Q1 | Journal of Genetics and Genomics | | 10 |
6 | Q2 | Molecular Neurobiology | | 5 |
7 | Q2 | International Journal of Nanomedicine | | 5 |
8 | Q2 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | | 5 |
9 | Q2 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | | 5 |
10 | Q2 | Frontiers in Cellular Neuroscience | | 5 |
11 | Q2 | Colloids and surfaces B: Biointerfaces | | 5 |
12 | Q2 | Neuroscience Bulletin | | 5 |
13 | Q2 | Aging | | 5 |
合计 | 420 |
导师姓名 | 林承棋 | |||
基金委项目: | | | | 积分 |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席或骨干 | |
1 | 面上项目 | AFF1在转录延伸调控中的作用机理研究 | 主持 | 20 |
2 | 重点项目 | 早期胚胎发育的转录调控机理 | 主持 | 70 |
科技部项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席,课题组长或骨干 | |
1 | 重点研发项目 | 人类心脏前体细胞精确定位与命运决定机制 | 首席 | 80 |
2 | 重点研发项目 | 心脏前体细胞的精确定位及表观遗传分析 | 课题组长 | 60 |
3 | 国家“WR计划” | 2020年科技创新领军人才 | | 20 |
年度内正式发表论文: | | | | |
序号 | 论文级别 | 期刊名称 | | |
1 | Q2 | JBC | Q2 | 5 |
2 | Q2 | JMCB | Q2 | 5 |
合计 | 260 |
导师姓名 | 李健 | |||
基金委项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席或骨干 | |
1 | 面上 | 中国人群乙型肝炎病毒基因组突变诱发原发性肝癌的机制研究 | 首席 | 20 |
GF项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | | |
1 | 国家级重点 | 6931001200 | 首席 | 70 |
2 | 国家级一般 | 6931008127 | 首席 | 20 |
江苏省项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | | |
1 | 省部级 (31万) | 基因测序数据和可穿戴设备数据的云计算与云存储的关键技术研究 | 首席 | 5 |
横向项目(或以上未能提及省部级项目) | 项目金额 | 项目名称 | 首席,课题组长或骨干 | |
| 125万 | 5G重塑三代测序:研究、技术、系统与应用 | 首席 | 30 |
年度内正式发表论文: | | | | |
序号 | 论文级别 | 期刊名称 | | |
1 | Q2 | BMC Genomics | | 5 |
2 | Q2 | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics | | 5 |
3 | Q2 | Journal of Biomolecular Structure and Dyanmics | | 5 |
4 | Q2 | BMC Medical Genomics | | 5 |
合计 | 165 |
导师姓名 | 韩俊海 | |||
基金委项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席或骨干 | |
1 | 重点项目 | PQBP1基因突变导致智力障碍的机制研究 | 主持 | 70 |
横向项目(或以上未能提及省部级项目) | 项目金额 | 项目名称 | 首席,课题组长或骨干 | |
| 100 | 自闭症的诊 | 骨干 | 30 |
年度内正式发表论文: | | | | |
序号 | 论文级别 | 期刊名称 | | |
1 | Q1 | Molecular Cell | | 10 |
2 | Q1 | Current Biology | | 10 |
3 | Q1 | Journal of Neuroscience | | 10 |
合计 | 130 |
导师姓名 | 潘玉峰 | |||
基金委项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席或骨干 | |
1 | 面上项目 | 果蝇求偶、睡眠与取食行为之间相互作用的神经环路机制研究 | 主持 | 20 |
科技部项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席,课题组长或骨干 | |
1 | 科技部重点研发计划 | 生物钟对组织器官代谢和稳态的调节作用 | 骨干(组长为苏州大学王晗) | 50 |
江苏省项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | | |
1 | 江苏省双创团队 | 骨干(首席为姚红红) | 经费133万(总经费500万) | 30 |
横向项目(或以上未能提及省部级项目) | 项目金额 | 项目名称 | 首席,课题组长或骨干 | |
横向 | 40万 | NU SKIN公司所提供复合物对果蝇的抗抑作用及其作用机制 | 主持 | 5 |
年度内正式发表论文: | | | | |
序号 | 论文级别 | 期刊名称 | | |
1 | Q2 | Neuroscience Bulletin | | 5 |
2 | Q1 | eLife | | 10 |
合计 | 120 |
导师姓名 | 赵春杰 | |||
基金委项目: | | | | |
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 首席或骨干 | |
1 | 重点项目 | FOXG1在皮层中间神经元亚群分化成熟中的作用及其调控机制 | 项目负责人 | 70 |
2 | 面上项目 | 皮层深层投射神经元有丝分裂后亚型特化的调控机制研究 | 项目负责人 | 20 |
年度内正式发表论文: | | | | |
序号 | 论文级别 | 期刊名称 | | |
1 | Q2 | Molecular Brain | | 5 |
2 | Q2 | Neuroscience Bulletin | | 5 |
合计 | 100 |
必威西汉姆联官网
2021年10月18日